ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ МОТОЦИКЛЕТНИХ ШИН І РОЗШИФРУВАННЯ АБРЕВІАТУР
| Розмір шин в дюймах | Размір шин метричний | ||
| 100 | 90 | 80 | |
| 2.75 | 80/100 | 80/90 | 90/80 |
| 3.00 | 90/100 | 90/90 | 100/80 |
| 3.25 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
| 3.50 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
| 3.60 | 100/100 | 100/90 | 100/80 |
| 4.00 | 100/100 | 100/90 | 110/80 |
| 4.10 | 100/100 | 110/90 | 120/80 |
| 4.25/85 | 110/100 | 120/90 | 130/80 |
| 4.50 | 110/100 | 110/90 | 120/80 |
| 4.60 | 110/100 | 120/90 | 130/80 |
| 5.10 | 110/100 | 130/90 | 140/80 |
Розшифровка абревіатур маркування гуми:
120/70 Z 12 m/c (58W)
- 120 - Ширина покришки в мм
- 70 - Висота профілю у % від ширини покришки
- Z – Індекс допустимої швидкості
- 12 - Діаметр обода в дюймах
- M/C - Для мотоциклів або скутерів
- 58 - Індекс допустимого навантаження
- W - Індекс допустимої швидкості при максимальному навантаженні
| Максимальна швидкість | |||||||
| Миль/час | КМ/час | ||||||
| V | 149 | 240 | |||||
| (V) | більше 149 | більше 240 | |||||
| W | 168 | 270 | |||||
| (W) | більше 168 | більше 270 | |||||
| Z | більше 149 | більше 240 | |||||
| Y | 186 | 300 | |||||
| Індекс нагрузки мотошини | |||||||
| 40 | 140 | 53 | 206 | 66 | 300 | 79 | 437 |
| 41 | 145 | 54 | 212 | 67 | 307 | 80 | 450 |
| 42 | 150 | 55 | 218 | 68 | 315 | 81 | 462 |
| 43 | 155 | 56 | 224 | 69 | 325 | 82 | 475 |
| 44 | 160 | 57 | 230 | 70 | 335 | 83 | 487 |
| 45 | 165 | 58 | 236 | 71 | 345 | 84 | 500 |
| 46 | 170 | 59 | 243 | 72 | 355 | 85 | 515 |
| 47 | 175 | 60 | 250 | 73 | 365 | 86 | 530 |
| 48 | 180 | 61 | 257 | 74 | 375 | 87 | 545 |
| 49 | 185 | 62 | 265 | 75 | 387 | 88 | 560 |

